Tarife 2012
Camping
| Campingplatz | € | 13,50 |
| Campingplatz camper (Wasser und Elektrizität inbegriffen) | € | 21,50 |
| Personen ab 12 Jahre | € | 7,00 |
| Kinderen vanaf 2 jaar tot 12 jaar | € | 4,00 |
| Baby's unter 3 Jahre Im Hauptsaison (sonst Kostenlos) | € | 2,50 |
| Electrizität Wohnwagen | € | 4,50 |
| Electrizität Zelt | € | 3,00 |
| Haustier | € | 4,00 |
| Zusätzliches Auto | € | 2,50 |
| Saisonplätze | € | 1400,00 |
| Reservierung Campingplatz | € | 10,00 |
- Rabatt auf Campingplatz in April und nach den 8e September: 35%
- Rabatt auf Campingplatz in Mai: 25%,
- Rabatt auf Campingplatz in Juni und zwichen den 25 August und den 7e September: 15%
- Rabatt in der Woche vom 18 August bis 24.August: 10%
- Umweltsteuer € 0,50 p.P.p.T. ab 12 Jahre
- Umweltsteuer € 0,25 p.P.p.T. bis 12 Jahre
- Kurtaxe € 0,57 p.P.p.T ab 12 Jahre
Verleih
| periode | 1/4 - 18/5 | 19/5 - 8/6 | 9/6 - 29/6 | 30/6 - 6/7 | 7/7 - 17/8 |
| pro Nacht | 1/9 - 1/10 | 25/8 - 31/8 | 18/8 - 24/8 | ||
| Eingerichtete Zelte | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Mobilheime | 45 | 50 | 55 | 67 | 80 |
| Wohnwagen | 40 | 47,50 | 51 | 60 | 70 |
| CHALET Type A (normal) | 50 | 57 | 61 | 71 | 90 |
| CHALET Type B (luxe) | 54 | 65 | 71 | 79 | 95 |
| CHALET Type C (extra luxe) | 57 | 70 | 76 | 90 | 105 |
- Ankunft nach 15.00 und 10.00
- Reservierungskosten € 20,00
- Endreinigung nur für Chalets und Mobilheime € 35,-
- Umweltsteuer € 0,50 p.P. p.T. ab 12 Jahre
- Umweltsteuer € 0,25 p.P.p.T bis 12 Jahre
- Kurtaxe € 0,57 p.P.p.T. ab 12 Jahre
- Haustier € 5,00 pro Nacht
- Rabatt Vermietung (nicht für Chalets):
- 21 = 14 falls der letzte Tag bevor den 30-6 oder die erste Tag nach den 18-8 liegt
- 14 = 10 falls der letzte Tag bevor den 23-6 oder die erste Tag nach den 25-8 liegt
- 14 = 12 falls der letzte Tag bevor den 07-7 oder die erste Tag nach den 18-8 liegt
Für Rabatt geltet das niederigste Tarif.
hier können Sie Ihre Berechnung machen!









